測蒸汽的流量計當(dāng)中用的最多的是渦街流量計,所以也稱之為蒸汽渦街流量計。
一、工作原理
蒸汽渦街流量計是采用壓電應(yīng)力式傳感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流體溫度范圍內(nèi)工作。工作壓力損失較小,量程范圍寬,對飽和蒸汽測量量程比可達30比1,蒸汽渦街流量計測量技術(shù)成熟的產(chǎn)品。具備了模擬標準信號、數(shù)字脈沖信號輸出,可以與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進、理想的測量儀器。廣泛適用于過熱蒸汽、飽和蒸汽、高溫蒸汽等圖1所示。
圖1
二、安裝技巧
1、盡可能避開強電設(shè)備、高頻設(shè)備、強開關(guān)電源設(shè)備。儀表的供電電源盡可能與這些設(shè)備分離。
2、避開高溫?zé)嵩春洼椛湓吹闹苯佑绊?。若必須安裝,須有隔熱通風(fēng)措施。
3、應(yīng)盡量避免安裝在振動較強的管道上。若必須安裝,須在其上下游2D處加設(shè)管道緊固裝置,并加防振墊,加強抗振效果圖2所示。
4、安裝在室外應(yīng)注意防水,特別注意在電氣接口處應(yīng)將電纜線彎成U形,避免水順著電纜線進入放大器殼內(nèi)。
5、安裝點周圍應(yīng)該留有較充裕的空間,以便安裝接線和定期維護。
圖2
三、流量范圍表
表1、液體與氣體(單位:m3/h)
通徑 (DN) | 液體流量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 氣體流量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
四、產(chǎn)品選型表型號 | 通徑 |
RW-LUGB | DN15-900 |
| 代號 | 安裝方式 |
| A1 | 卡裝式 |
A2 | 法蘭式 |
A3 | 插入式 |
| | 代號 | 被測介質(zhì) |
B1 | 液體 |
B2 | 氣體 |
B3 | 蒸汽 |
| 代號 | 流量探頭材質(zhì) |
C1 | 304 |
C2 | 316 |
| 代號 | 傳感器材質(zhì) |
K1 | 304 |
K2 | 316 |
代號 | 精度等級 |
E1 | 1.0級 |
E2 | 1.5級 |
代號 | 信號輸出 |
F1 | 4-20Ma(兩線制) |
F2 | 4-20Ma(三線制) |
F3 | RS485通訊 |
F4 | RS485 Modbus |
F5 | HART |
F6 | 頻率輸出 |
F7 | 現(xiàn)場顯示 |
F8 | 4-20mA+頻率+RS485 |
代號 | 溫壓補償 |
N | 無溫壓補償 |
Y | 有溫壓補償 |
代號 | 溫度 |
T1 | 常溫型 |
T2 | 中溫型 |
T3 | 高溫型 |
代號 | 壓力等級 |
P3 | 1.6MPa |
P4 | 2.5MPa |
P5 | 4.0MPa |
P6 | 6.3MPa |
代號 | 供電電源 |
D1 | 3.6V電池供電 |
D2 | DC24V電源供電 |
代號 | 防護等級 |
U1 | IP65無防爆 |
U3 | IP65有防爆 |
五、產(chǎn)品價格
蒸汽流量計的價格與介質(zhì)、壓力、溫度,安裝方式有關(guān),比如口徑DN100,介質(zhì)蒸汽,溫度350度,安裝方式對夾式,帶溫壓補償型,價格3650元/臺,如果不帶補償價格2800元/臺,不同的配置、功能它的價格是不一樣的,所以最終價格以現(xiàn)場工況為準。